| Planet | Sign | Position | Aspect |
|---|---|---|---|
| ☉ Sun | ♌ Leo | 13°53'24" | - |
| ☽ Moon | ♌ Leo | 29°40'19" | - |
| ☿ Mercury | ♍ Virgo | 05°51'12" | - |
| ♀ Venus | ♍ Virgo | 06°44'57" | R |
| ♂ Mars | ♍ Virgo | 13°51'56" | - |
| ♃ Jupiter | ♌ Leo | 06°52'06" | - |
| ♄ Saturn | ♏ Scorpio | 10°34'21" | R |
| ♅ Uranus | ♐ Sagittarius | 10°17'37" | - |
| ♆ Neptune | ♐ Sagittarius | 00°14'34" | R |
| ♇ Pluto | ♏ Scorpio | 17°36'09" | - |
| ⚷ Chiron | ♊ Gemini | 10°52'38" | R |
| ☊ North Node | ♌ Leo | 18°48'11" | - |
Leo Stellium: Sun, Moon, Jupiter, North Node (Fire emphasis)
Virgo Stellium: Mercury, Venus, Mars (Earth emphasis)
Scorpio Emphasis: Saturn, Pluto, Ascendant (Water/Fixed)
Rising Sign: ♏ Scorpio (~26°)
Midheaven: ♌ Leo (~25°)
Chart Ruler: Mars in Virgo (Scorpio rising)
Dominant Elements: Fire (Leo), Earth (Virgo), Water (Scorpio)
Retrograde Planets: Venus, Saturn, Neptune, Chiron
Moon Phase: Waxing Gibbous (approaching Full Moon)
Pars Fortunae: Leo 05°23'04"